Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
plastic pallet

image                                                                                                                                          line   model dimension mobile loading stand loading   shelf loading
single side

WT-1212  PQ

1200*1200*135

0.5T

1T

 
WT-1208  PQ 1200*800*135 0.5T 1T  
WT-1111  PQ 1100*1100*135 0.5T 1T  
 
 
single side
WT-1109  WQ 1100*900*140 0.5T 1T  
WT-1208  WQ 1200*800*135 0.5T 1T  
WT-1210  WQ 1200*1000*140 0.5T 1T  
WT-1212  WQ 1200*1200*135 0.5T 1T  
WT-1111  WQ 1100*1100*135 0.5T 1T  
 
single side
WT-1411  WH 1400*1100*175 1.2T 4T  0.8T
WT-1212  WH 1200*1200*150 1.2T 4T 0.8T 
WT-1111  WH 1100*1100*150 1.2T 4T 0.8T 
WT-1412  WH 1400*1200*175 1.2T 4T  0.8T 
WT-1311  WH 1300*1100*150 1.2T 4T 0.8T 
WT-1210  WH 1200*1000*150 1.2T 4T 0.8T 
WT-1208  WH 1200*800*150 1.2T 4T 0.8T 
single side
WT-1412  PH 1400*1200*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1311  PH 1300*1100*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1010  PH 1000*1000*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1111  PH 1100*1100*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1411  PH 1400*1100*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1212  PH 1200*1200*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1210  PH 1200*1000*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1208  PH 1200*8000*160 1.2T 4T 0.8T
double side
WT-1412  WT 1400*1200*175 1.2T 4T 0.8T
WT-1311  WT 1300*1100*150 1.2T 4T 0.8T
WT-1210  WT 1200*1000*150 1.2T 4T 0.8T
WT-1208  WT 1200*800*150 1.2T 4T 0.8T
WT-1411  WT 1400*1100*175 1.2T 4T 0.8T
WT-1212  WT 1200*1200*150 1.2T 4T 0.8T
WT-1111  WT 1100*1100*150 1.2T 4T 0.8T
double side
WT-1412  PT 1400*1200*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1411  PT 1400*1100*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1212  PT 1200*1200*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1210  PT 1200*1000*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1208  PT 1200*800*160 1.2T 4T 0.8T
WT-1311  PT 1300*1100*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1010  PT 1000*1000*165 1.2T 4T 0.8T
WT-1111  PT 1100*1100*165 1.2T 4T 0.8T
double side
WT-1412  WS 1400*1200*160 1.5T 6T  1T
WT-1411  WS 1400*1100*160 1.5T 6T 1T
WT-1212  WS 1200*1200*150 1.5T 6T 1T
WT-1111  WS 1100*1100*150 1.5T 6T 1T
WT-1311  WS 1300*1100*150 1.5T 6T 1T
WT-1210  WS 1200*1000*150 1.5T 6T 1T
WT-1208  WS 1200*800*150 1.5T 6T 1T
鍙嬫儏閾炬帴锛 绂忓窞鎴愪汉鐢ㄥ搧 绂忓窞韫綉鍗 绂忓窞鍟嗗煄缃 浠e紑姝︽眽鍙戠エ 澶╂触浠e紑鍙戠エ 浠e紑鑻忓窞鍙戠エ 浠e紑澶ц繛鍙戠エ 浠e紑鍗椾含鍙戠エ 浠e紑涓滆帪鍙戠エ 浠e紑鍖椾含鍙戠エ 鐮傚博闆曞 灏ゅ凹鍏嬫柉 LED鍖欐墸 浣涘北鍋氱綉绔 涓夋按缃戦〉璁捐 鏈堥ゼ鍥㈣喘 鏈堥ゼ 椹摜瀛涚綏鏈堥ゼ 棣欑壒鑾夋湀楗 瀹滆姖澶氭湀楗 闈㈠寘鏂拌鏈堥ゼ 椹摜瀛涚綏鏈堥ゼ 涓婃捣鍏嬭帀涓濇眬鏈堥ゼ鍒 鍏嬭帀涓濇眬鏈堥ゼ鍒 涓婃捣杩牎淇濋櫓鏌