Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
plastic pallet

image                                                                line      model size mobile loading stand loading  shelf loading 
single side
WT-1412  PS 1400*1200*165 1.2T 6T 0.8T 
WT-1411  PS 1400*1100*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1311  PS 1300*1100*165 1.2T 6T 0.8T
WT-1010  PS 1000*1000*165 1.2T 6T 0.8T
WT-1111  PS 1100*1100*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1212  PS 1200*1200*165 1.2T 6T 0.8T
WT-1210  PS 1200*1000*165 1.2T 6T 0.8T
WT-1208  PS 1200*800*160 1.2T 6T 0.8T
single side
WT-1412  WJ 1400*1200*150 1T 4T  
WT-1411  WJ 1400*1100*150 1T 4T  
WT-1311  WJ 1300*1100*150 1T 4T  
WT-1010  WJ 1000*1000*150 1T 4T  
WT-1111  WJ 1100*1100*150 1T 4T  
WT-1209  WJ 1200*900*160 1T 4T  
WT-1212  WJ 1200*1200*150 1T 4T  
WT-1210  WJ 1200*1000*150 1T 4T  
WT-1208  WJ 1200*800*145 1T 4T  
WT-1008  WJ 1000*800*160 1T 4T  
single side
WT-1412  PJ 1400*1200*150 1T 4T  
WT-1411  PJ 1400*1100*150 1T 4T  
WT-1311  PJ 1300*1100*150 1T 4T  
WT-1212  PJ 1200*1200*150 1T 4T  
WT-1010  PJ 1000*1000*150 1T 4T  
WT-1210  PJ 1200*1000*150 1T 4T  
WT-1111  PJ 1100*1100*150 1T 4T  
WT-1208  PJ 1200*800*145 1T 4T  

single side

WT-1412  K 1400*1200*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1411  K 1400*1100*165 1.2T 4T   0.8T
WT-1311  K 1300*1100*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1212  K 1200*1200*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1010  K 1000*1000*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1210  K 1200*1000*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1111  K 1100*1100*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1208  K 1200*800*165 1.2T 4T  0.8T
2 sides

WT-1412  L

1400*1200*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1411  L 1400*1100*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1311  L 1300*1100*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1212  L 1200*1200*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1010  L 1000*1000*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1210  L 1200*1000*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1111  L 1100*1100*165 1.2T 4T  0.8T
WT-1208  L 1200*800*160 1.2T 4T  0.8T
2 sides
WT-1412  M 1400*1200*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1411  M 1400*1100*165 1.2T 6T  0.8T 
WT-1311  M 1300*1100*165 1.2T 6T   0.8T
WT-1212  M 1200*1200*165 1.2T 6T   0.8T
WT-1010  M 1000*1000*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1210  M 1200*1000*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1111  M 1100*1100*165 1.2T 6T  0.8T
WT-1208  M 1200*800*160 1.2T 6T  0.8T
鍙嬫儏閾炬帴锛 绂忓窞鎴愪汉鐢ㄥ搧 绂忓窞韫綉鍗 绂忓窞鍟嗗煄缃 浠e紑姝︽眽鍙戠エ 澶╂触浠e紑鍙戠エ 浠e紑鑻忓窞鍙戠エ 浠e紑澶ц繛鍙戠エ 浠e紑鍗椾含鍙戠エ 浠e紑涓滆帪鍙戠エ 浠e紑鍖椾含鍙戠エ 鐮傚博闆曞 灏ゅ凹鍏嬫柉 LED鍖欐墸 浣涘北鍋氱綉绔 涓夋按缃戦〉璁捐 鏈堥ゼ鍥㈣喘 鏈堥ゼ 椹摜瀛涚綏鏈堥ゼ 棣欑壒鑾夋湀楗 瀹滆姖澶氭湀楗 闈㈠寘鏂拌鏈堥ゼ 椹摜瀛涚綏鏈堥ゼ 涓婃捣鍏嬭帀涓濇眬鏈堥ゼ鍒 鍏嬭帀涓濇眬鏈堥ゼ鍒 涓婃捣杩牎淇濋櫓鏌